Market Highlights 4:35:55 PM ET 12/03/2008 © BigCharts
101 28/32
5/32
Yield: 1.61%
109 12/32
1/32
Yield: 2.67%
125 11/32
-1/32
Yield: 3.17%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7873 | 1.2702 | +0.0005 | Euro vs. U.S. Dollar  1.2702 Bid: 1.2704 Ask: 1.2742 Day High: 1.2600 Day Low: |
| Japanese Yen | 93.2900 | 0.0107 | +0.1400 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  93.2900 Bid: 93.3200 Ask: 93.6200 Day High: 92.5100 Day Low: |
| British Pound | 0.6772 | 1.4766 | +0.0068 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.4766 Bid: 1.4769 Ask: 1.4934 Day High: 1.4661 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.2521 | 0.7987 | +0.0033 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.2521 Bid: 1.2526 Ask: 1.2669 Day High: 1.2460 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.2107 | 0.8260 | +0.0050 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.2107 Bid: 1.2112 Ask: 1.2170 Day High: 1.2043 Day Low: |
| Czech Koruna | 20.2000 | 0.0495 | -0.0600 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  20.2000 Bid: 20.2800 Ask: 20.4120 Day High: 20.1020 Day Low: |
| Danish Krone | 5.8620 | 0.1706 | +0.0097 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.8620 Bid: 5.8650 Ask: 5.9115 Day High: 5.8430 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7519 | 0.1290 | +0.0010 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7519 Bid: 7.7529 Ask: 7.7530 Day High: 7.7499 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.5962 | 0.0735 | +0.0565 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.5962 Bid: 13.6041 Ask: 13.7531 Day High: 13.5495 Day Low: |
| Norwegian Krone | 7.1102 | 0.1406 | +0.0771 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  7.1102 Bid: 7.1152 Ask: 7.1420 Day High: 7.0265 Day Low: |
| Swedish Krona | 8.2040 | 0.1219 | +0.0115 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  8.2040 Bid: 8.2112 Ask: 8.3362 Day High: 8.1712 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.5235 | 0.6564 | -0.0048 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.5235 Bid: 1.5245 Ask: 1.5279 Day High: 1.5231 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.5035 | 0.3994 | +0.0940 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.5035 Bid: 2.5045 Ask: 2.5035 Day High: 2.3765 Day Low: |
| South African Rand | 10.1628 | 0.0984 | -0.0481 | U.S. Dollar vs. South African Rand  10.1628 Bid: 10.1928 Ask: 10.5233 Day High: 10.0935 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.9851 | 0.2509 | +0.0301 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.9851 Bid: 3.9971 Ask: 4.0131 Day High: 3.9335 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.5425 | 0.6483 | -0.0139 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.6483 Bid: 0.6484 Ask: 0.6487 Day High: 0.6392 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.8790 | 0.5322 | -0.0018 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5322 Bid: 0.5332 Ask: 0.5343 Day High: 0.5247 Day Low: |
4:03 PM ET 12/03/2008
Currency News
11:34am: The greenback is stronger against most major currencies, ahead of expected European central bank interest rate cuts. More